S型數(shù)字智能測試系統(tǒng) 0.3噸,0.5噸,1噸,3噸,5噸
量程:0.3噸,0.5噸,1噸,3噸,5噸
型號:FA
◆ ES-2 S型稱重傳感器彈性體采用優(yōu)質(zhì)合金鋼制作,精度高,輸出對稱性好,抗偏載能力強,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便。
規(guī)格參數(shù)
| 輸出靈敏度 | mV/V | 2.00 |
|---|---|---|
| 非 線 性 | %FS | ≤0.02 |
| 滯后 | %FS | ≤0.02 |
| 重 復(fù) 性 | %FS | ≤0.01 |
| 零 點 輸 出 | %FS | ≤1.00 |
| 蠕變 | %FS/30min | ≤0.02 |
| 零點溫度影響 | %FS/10℃ | ≤0.04 |
| 靈敏度溫度影響 | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| 輸入阻抗 | Ω | 385±10 |
| 輸出阻抗 | Ω | 350±3 |
| 絕緣阻抗 | MΩ | ≥5000 |
| 最大允許負(fù)荷 | %FS | 150 |
| 補償溫度范圍 | ℃ | -10~+40 |
| 推薦激勵電壓 | V | 5~15 |
外觀示意圖
| 量程(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 2-M(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 0.5 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 1 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 2 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 3 | 85 | 106 | 34 | M18×1.5
|
相關(guān)文章

